The Cave

Sunday, September 13, 2009

1.5 magnitude earthquake hit 7mi E of Peak SC today - September 13, 2009


    MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
map 1.5  2009/09/13 01:01:56 34.242N 81.198W  0.9   12 km ( 7 mi) E   of Peak, SC
map 2.3 2009/09/11 11:23:58 32.827N 87.965W 0.9 7 km ( 5 mi) WSW of Eutaw, AL
map 2.0 2009/09/09 05:21:17 36.144N 89.413W 8.6 12 km ( 8 mi) N of Dyersburg, TN
map 1.4 2009/09/08 22:53:33 36.186N 89.439W 8.4 10 km ( 6 mi) SSE of Ridgely, TN
map 1.6 2009/09/08 22:31:27 36.331N 89.516W 9.2 7 km ( 4 mi) SW of Tiptonville, TN
map 2.3 2009/09/08 09:03:12 35.633N 97.205W 5.0 12 km ( 7 mi) ESE of Arcadia, OK
map 1.8 2009/09/08 00:01:39 36.621N 89.927W 7.4 10 km ( 6 mi) W of Parma, MO

Cave Editor at 8:12 PM
Share
‹
›
Home
View web version

About

My photo
Cave Editor
Nebraska, United States
View my complete profile
Powered by Blogger.