Monday, April 5, 2010

Yellowstone National Park Earthquake Update - April 5, 2010

Update time = Mon Apr 5 15:01:50 MDT 2010
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km

3.0  2010/04/05 08:48:01 44.596N 110.983W  5.7   12 km ( 8 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
2.8 2010/04/05 04:38:46 44.601N 110.990W 6.8 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.6 2010/04/05 03:29:08 44.596N 110.994W 5.7 12 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.7 2010/04/05 02:04:12 44.592N 110.993W 4.8 12 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.9 2010/04/05 00:51:57 44.599N 110.997W 5.8 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.2 2010/04/04 23:37:17 44.600N 110.997W 5.7 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.0 2010/04/04 20:42:46 44.596N 110.996W 6.0 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.7 2010/04/04 12:34:41 44.594N 110.984W 5.8 12 km ( 8 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.6 2010/04/04 09:31:16 44.598N 110.991W 7.4 12 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2010/04/04 07:56:53 44.600N 110.993W 6.6 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.7 2010/04/04 07:51:41 44.595N 110.991W 6.4 12 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.8 2010/04/04 06:23:40 44.599N 110.995W 5.7 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.6 2010/04/04 06:22:21 44.599N 110.997W 6.1 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.1 2010/04/04 02:18:47 44.597N 110.994W 5.8 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.2 2010/04/04 02:16:46 44.599N 110.995W 5.9 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2010/04/04 01:57:25 44.601N 110.993W 6.5 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT

http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone.html