Sunday, August 14, 2011

EARTHQUAKE UPDATE - SUNDAY AUGUST 14, 2011 AT 8:24 AM CDT

Update time = Sun Aug 14 13:13:14 UTC 2011

MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.4 2011/08/14 12:58:26 -22.768 -179.461 568.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 3.4 2011/08/14 12:17:33 19.082 -66.838 18.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/08/14 12:04:16 65.521 -152.942 41.8 NORTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/08/14 10:49:02 18.798 -67.331 14.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2011/08/14 10:37:27 19.188 -67.290 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.8 2011/08/14 10:30:10 -54.105 140.170 14.3 WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP 3.1 2011/08/14 10:05:55 19.232 -155.412 36.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.7 2011/08/14 09:21:55 36.761 -121.471 6.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.4 2011/08/14 08:01:58 -20.792 -178.632 491.6 FIJI REGION
MAP 4.7 2011/08/14 07:38:04 12.318 121.877 18.5 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2011/08/14 06:10:01 32.365 -115.546 6.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2011/08/14 04:35:32 18.398 -68.035 112.8 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.3 2011/08/14 03:49:07 34.828 23.068 10.2 CRETE, GREECE
MAP 4.3 2011/08/14 02:28:05 -20.794 -178.571 582.4 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/08/14 01:29:40 -1.343 -14.631 11.8 NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP 4.6 2011/08/14 01:26:19 34.996 141.077 28.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/08/14 01:05:03 37.290 21.993 10.2 SOUTHERN GREECE
MAP 4.2 2011/08/14 00:55:46 16.870 -94.909 95.5 OAXACA, MEXICO
MAP 2.6 2011/08/14 00:53:51 35.898 -84.431 9.8 EASTERN TENNESSEE
MAP 4.6 2011/08/14 00:45:32 -33.362 -72.394 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 2.6 2011/08/14 00:27:12 52.036 -169.356 35.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/08/14 00:20:37 37.475 -118.838 4.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/08/14 00:02:10 17.763 -68.107 139.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION

Saturday, August 13, 2011

SOLAR UPDATE - AUGUST 13, 2011 AT 11:24 pm CDT

http://www.solarham.com/

Solar Update: For the first time in 198 days, the visible solar disk is void of sunspots. The day started with Sunspot 1270 as the only visible sunspeck, but it decayed during the day Saturday to a spotless plage. Solar activity should continue at very low levels in the short term.

Farside Activity: In sharp contrast to the earth facing side of the Sun, the farside is very active with sunspot regions and Coronal Mass Ejections. On Friday there was a CME blasting off the top side of the sun as seen in the still image below. Click HERE to watch the latest Lasco C2 movie and all of the action. The STEREO Behind image shows 2 possible sunspot groups (1 per hemisphere) that will emerge on the eastern limb mid week.

EARTHQUAKE UPDATE - SATURDAY 11:19 PM CDT

Update time = Sun Aug 14 4:18:02 UTC 2011

MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 4.3 2011/08/14 03:49:07 34.828 23.068 10.2 CRETE, GREECE
MAP 4.3 2011/08/14 02:28:05 -20.794 -178.571 582.4 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/08/14 01:29:40 -1.343 -14.631 11.8 NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP 4.6 2011/08/14 01:26:19 34.996 141.077 28.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/08/14 01:05:03 37.290 21.993 10.2 SOUTHERN GREECE
MAP 4.2 2011/08/14 00:55:46 16.870 -94.909 95.5 OAXACA, MEXICO
MAP 4.6 2011/08/14 00:45:32 -33.362 -72.394 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 2.6 2011/08/14 00:27:12 52.036 -169.356 35.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/08/14 00:20:37 37.475 -118.838 4.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/08/14 00:02:10 17.763 -68.107 139.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION