Wednesday, August 24, 2011

EARTHQUAKE UPDATE - AUGUST 24, 2011 AT 7:10 AM CDT

Update time = Wed Aug 24 12:00:06 UTC 2011

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.0 2011/08/23 19:53:30 -21.740 -176.850 198.6 FIJI REGION
MAP 5.2 2011/08/23 19:29:53 -5.880 147.476 30.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.8 2011/08/23 19:01:51 1.234 120.497 44.9 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.8 2011/08/23 18:46:50 37.931 -77.935 0.1 VIRGINIA
MAP 5.8 2011/08/23 17:51:05 37.936 -77.933 6.0 VIRGINIA
MAP 4.7 2011/08/23 16:52:05 6.704 -73.039 161.0 NORTHERN COLOMBIA
MAP 3.7 2011/08/23 15:34:25 59.074 -151.094 37.1 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.8 2011/08/23 14:28:56 36.475 71.236 75.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.9 2011/08/23 14:11:13 37.032 -104.690 5.0 COLORADO
MAP 2.6 2011/08/23 12:03:56 37.055 -104.761 5.0 COLORADO
MAP 3.2 2011/08/23 11:34:56 67.968 -146.118 14.6 NORTHERN ALASKA
MAP 3.2 2011/08/23 09:37:58 37.099 -104.711 5.0 COLORADO
MAP 2.5 2011/08/23 09:32:22 37.248 -104.705 5.0 COLORADO
MAP 2.5 2011/08/23 09:07:35 32.229 -115.353 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.8 2011/08/23 07:17:59 37.099 -104.610 4.8 COLORADO
MAP 3.0 2011/08/23 07:16:13 39.273 -118.108 10.3 NEVADA
MAP 3.2 2011/08/23 07:01:35 37.109 -104.550 5.0 COLORADO
MAP 3.5 2011/08/23 06:56:59 37.110 -104.722 5.0 COLORADO
MAP 4.8 2011/08/23 06:04:56 42.100 142.480 45.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.3 2011/08/23 05:46:19 37.070 -104.700 4.0 COLORADO
MAP 4.9 2011/08/23 04:56:53 12.010 44.041 10.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
MAP 3.6 2011/08/23 04:49:18 19.128 -64.403 68.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.4 2011/08/23 03:55:57 14.321 -90.055 21.6 GUATEMALA
MAP 4.9 2011/08/23 03:20:02 -56.172 -27.076 110.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/08/23 03:11:00 59.340 -152.672 75.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2011/08/23 02:48:52 37.056 -104.726 5.0 COLORADO
MAP 5.1 2011/08/23 01:23:00 33.155 76.839 41.6 KASHMIR-INDIA BORDER REGION
MAP 2.5 2011/08/23 00:45:48 32.541 -115.720 1.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.6 2011/08/23 00:41:15 -22.071 -179.193 519.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 4.6 2011/08/22 23:30:20 37.050 -104.774 5.0 COLORADO
MAP 2.5 2011/08/22 22:38:38 35.510 -97.349 9.4 OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA
MAP 4.6 2011/08/22 22:24:54 52.769 -169.840 57.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/08/22 22:18:51 -18.291 -177.726 629.6 FIJI REGION
MAP 6.0 2011/08/22 20:12:21 -6.410 103.985 31.3 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA